| |
|
 |
 |
 1789 - 1850 (61 years)
Generation: 1
| 1. | William LEES was born on 3 May 1789 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 11 Nov 1850 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. William married Ann GERRARD on 8 Apr 1821 in Pipe Ridware, Staffordshire, england. Ann was born on 10 Oct 1794 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 11 Sep 1872 in Quinton's Orchard, Leese Hill, Uttoxeter, Staffordshire; was buried on 14 Sep 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Ann LEES
was born on 23 Mar 1826 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 3. John LEES
was born on 17 Mar 1828 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 4. William LEES
was born on 16 May 1830 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 5. Jesse LEES
was born on 6 Nov 1832 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 6. Philip LEES
was born on 10 Oct 1835 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 6 Jan 1890 in Pipe Ridware, Staffordshire, England..
|
|
Generation: 2
| 2. | Ann LEES (1.William1) was born on 23 Mar 1826 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. |
| 3. | John LEES (1.William1) was born on 17 Mar 1828 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. |
| 5. | Jesse LEES (1.William1) was born on 6 Nov 1832 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. |
| 6. | Philip LEES (1.William1) was born on 10 Oct 1835 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 6 Jan 1890 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.. Philip married Emma Jane ALLDRITT on 23 Feb 1872 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.. Emma (daughter of Jane WARD) was born on 10 Jun 1846 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; was christened on 21 Jun 1846 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 23 Dec 1913 in Lichfield, Stafford, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 7. Albert Edward LEES
was born on 26 Mar 1873 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 20 May 1873 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 8. Jane Anne LEES
was born on 27 Jun 1874 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 2 Dec 1874 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England.
- 9. Florance LEES
was born on 10 Sep 1876 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; was christened on 17 Sep 1876 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 24 Apr 1960 in St Edithas Hospital,Wigginton Road, Tamworth. Staffordshire..
- 10. Philip LEES
was born on 11 May 1889 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; was christened on 9 Jun 1889 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 19 Oct 1970 in Burton Upon Trent,Staffordshire, England.
|
|
Generation: 3
| 7. | Albert Edward LEES (6.Philip2, 1.William1) was born on 26 Mar 1873 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 20 May 1873 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. |
| 8. | Jane Anne LEES (6.Philip2, 1.William1) was born on 27 Jun 1874 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England; died on 2 Dec 1874 in Pipe Ridware, Staffordsahire, England. |
| 9. | Florance LEES (6.Philip2, 1.William1) was born on 10 Sep 1876 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; was christened on 17 Sep 1876 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 24 Apr 1960 in St Edithas Hospital,Wigginton Road, Tamworth. Staffordshire.. |
| 10. | Philip LEES (6.Philip2, 1.William1) was born on 11 May 1889 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; was christened on 9 Jun 1889 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 19 Oct 1970 in Burton Upon Trent,Staffordshire, England. Philip married Sarah Anne Elizabeth. JONES on 17 Mar 1916 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.. Sarah was born on 10 Oct 1891 in Pipe Ridware, Staffordshire, England.; died on 25 Aug 1961 in Cremated at " Torquay" England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .
| |